国
日本から英国へ送る
英国は EMS ゾーン3で名指しされる。写した表では日本酒は日本郵便に残せる。ウイスキーは残せない。
ゾーン 3 (Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe), 割り当て: 名指し. 地域ラベル: Europe.
日本郵便の EMS 国リストは、英国をゾーン3のヨーロッパに名指しする。取扱地域は海外領土を除く全域。ゾーンは名指しなので、含まれる重量は確認済みとして示せる。それでも日本郵便の公示料金であり、代行の請求額ではない。
2023年に ZenMarket の Reddit アカウントは、英国向け DHL がウイスキーで止まり、日本酒は EMS で送れると書いた。日付のある逸話である。写した Tenso の行は英国について日本郵便と DHL の両方を可とする。Buyee の一般規則は、いまもアルコール度数24.1%以上を DHL で送る。日本郵便自身の規則は24%以下のままである。
輸入関税、VAT または GST、運送会社の立替は計算しない。関税率は保存しておらず、円は仕向地の通貨に換算しない。
United Kingdom の関税表は保存していない。その国の税関に確認すること。米国や EU の注記を、ここにも当てはまると再利用しない。
ゾーン 3 の写した EMS 重量帯。代行の見積ではない。| まで | 料金 | 確かさ |
|---|
| 500 g | ¥3,150 | 確認済み |
| 600 g | ¥3,400 | 確認済み |
| 700 g | ¥3,650 | 確認済み |
| 800 g | ¥3,900 | 確認済み |
| 900 g | ¥4,150 | 確認済み |
| 1000 g | ¥4,400 | 確認済み |
| 1250 g | ¥5,000 | 確認済み |
| 1500 g | ¥5,550 | 確認済み |
| 1750 g | ¥6,150 | 確認済み |
| 2000 g | ¥6,700 | 確認済み |
| 2500 g | ¥7,750 | 確認済み |
| 3000 g | ¥8,800 | 確認済み |
| 3500 g | ¥9,850 | 確認済み |
| 4000 g | ¥10,900 | 確認済み |
| 4500 g | ¥11,950 | 確認済み |
| 5000 g | ¥13,000 | 確認済み |
| 5500 g | ¥14,050 | 確認済み |
| 6000 g | ¥15,100 | 確認済み |
| 7000 g | ¥17,200 | 確認済み |
| 8000 g | ¥19,300 | 確認済み |
| 9000 g | ¥21,400 | 確認済み |
| 10000 g | ¥23,500 | 確認済み |
| 11000 g | ¥25,600 | 確認済み |
| 12000 g | ¥27,700 | 確認済み |
| 13000 g | ¥29,800 | 確認済み |
| 14000 g | ¥31,900 | 確認済み |
| 15000 g | ¥34,000 | 確認済み |
| 16000 g | ¥36,100 | 確認済み |
| 17000 g | ¥38,200 | 確認済み |
| 18000 g | ¥40,300 | 確認済み |
| 19000 g | ¥42,400 | 確認済み |
| 20000 g | ¥44,500 | 確認済み |
| 21000 g | ¥46,600 | 確認済み |
| 22000 g | ¥48,700 | 確認済み |
| 23000 g | ¥50,800 | 確認済み |
| 24000 g | ¥52,900 | 確認済み |
| 25000 g | ¥55,000 | 確認済み |
| 26000 g | ¥57,100 | 確認済み |
| 27000 g | ¥59,200 | 確認済み |
| 28000 g | ¥61,300 | 確認済み |
| 29000 g | ¥63,400 | 確認済み |
| 30000 g | ¥65,500 | 確認済み |
英国 への出荷を見積もる